Справочники Attribute Formatter
24 справочников, 593 строк. Данные читаются напрямую из config/attribute_formatter_dictionaries.php.
OpenCart: oc_attributes.csv · CSV обновлён: 28.10.2026 10:28:31
color_russian
Версия: manager-2026-10-21 · Строк: 184
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | color.russian.001 | 0°black | Черный |
| 2 | color.russian.002 | Acronym | Серый |
| 3 | color.russian.003 | Aerogel White | Белый перламутр |
| 4 | color.russian.004 | Antrim Gray | Тёмно-серый |
| 5 | color.russian.005 | Aqua Celadon | Светло-зеленый |
| 6 | color.russian.006 | Arctic Blue | Серо-голубой |
| 7 | color.russian.007 | Basalt Gray | Тёмно-серый |
| 8 | color.russian.008 | Basalt Grey | Тёмно-серый |
| 9 | color.russian.009 | Berry Pink | Розовый |
| 10 | color.russian.010 | Bespoke Black | Чёрный |
| 11 | color.russian.011 | Black | Чёрный |
| 12 | color.russian.012 | Blue | Синий |
| 13 | color.russian.013 | Blue Camo Bundle With Cool Silver | Серебристый с рисунком |
| 14 | color.russian.014 | Bonfire Black | Чёрный |
| 15 | color.russian.015 | Brave Green | Светло-зелёный |
| 16 | color.russian.016 | Brushed Black | Чёрный |
| 17 | color.russian.017 | Celestial Blue | Серо-голубой |
| 18 | color.russian.018 | Chocolate Black | Тёмно-коричневый |
| 19 | color.russian.019 | Cobalt Blue | Синий |
| 20 | color.russian.020 | Comet Gray | Тёмно-серый |
| 21 | color.russian.021 | Comet Grey | Тёмно-серый |
| 22 | color.russian.022 | Cool Silver | Серебристый |
| 23 | color.russian.023 | Cream White | Кремовый |
| 24 | color.russian.024 | Dark Blue | Тёмно-синий |
| 25 | color.russian.025 | Dark Brown | Тёмно-коричневый |
| 26 | color.russian.026 | Dark Grey | Тёмно-серый |
| 27 | color.russian.028 | Decennium Gold | Золотистый |
| 28 | color.russian.029 | Deep Dive Blue | Тёмно-синий |
| 29 | color.russian.030 | Deep Green | Тёмно-зелёный |
| 30 | color.russian.031 | Dreamy White | Белый перламутр |
| 31 | color.russian.032 | Earl Gray | Тёмно-серый |
| 32 | color.russian.033 | Eclipse Gray | Тёмно-серый |
| 33 | color.russian.034 | Eclipse Gray Anime Matrix Version | Тёмно-серый |
| 34 | color.russian.035 | Eclipse Gray Mini-led Version | Тёмно-серый |
| 35 | color.russian.036 | Eclipse Grey | Тёмно-серый |
| 36 | color.russian.037 | Electro Punk | Чёрный с розовыми элементами |
| 37 | color.russian.038 | Extreme Dark Gray | Тёмно-серый |
| 38 | color.russian.039 | Fog Silver | Серебристый |
| 39 | color.russian.040 | Foggy Silver | Серебристый |
| 40 | color.russian.041 | Forest Blue | Тёмно-синий |
| 41 | color.russian.042 | Fortress Gray | Серый |
| 42 | color.russian.043 | Future Tank | Чёрный |
| 43 | color.russian.044 | Gaia Green | Бирюзовый |
| 44 | color.russian.045 | Galaxy Blue | Серо-голубой |
| 45 | color.russian.046 | Gardenia White | Перламутровый |
| 46 | color.russian.047 | Gentle Grey | Тёмно-серый |
| 47 | color.russian.048 | Glacier Blue | Серебристо-голубой |
| 48 | color.russian.049 | Glacier Gray | Тёмно-серый |
| 49 | color.russian.050 | Gold Steel | Чёрный с золотистыми элементами |
| 50 | color.russian.051 | Graphite Black | Чёрный |
| 51 | color.russian.052 | Gray | Серый |
| 52 | color.russian.053 | Green | Зелёный |
| 53 | color.russian.054 | Green Camo Bundle With Midnight Black | Чёрный с рисунком |
| 54 | color.russian.055 | Green Gray | Серо-зелёный |
| 55 | color.russian.056 | Grey | Серый |
| 56 | color.russian.057 | Gun Gray | Тёмно-серый |
| 57 | color.russian.058 | Gun Grey | Тёмно-серый |
| 58 | color.russian.059 | Gun Metal Gray | Тёмно-серый |
| 59 | color.russian.060 | Gunmetal Gray | Тёмно-серый |
| 60 | color.russian.061 | Hearty Gold | Светло-золотистый |
| 61 | color.russian.062 | Iceland Gray | Серый |
| 62 | color.russian.063 | Icelight Silver | Серебристый |
| 63 | color.russian.064 | Icicle Gold | Светло-золотистый |
| 64 | color.russian.065 | Icicle Silver | Серебристый |
| 65 | color.russian.066 | Indie Black | Чёрный |
| 66 | color.russian.067 | Inkwell Gray | Тёмно-серый |
| 67 | color.russian.068 | Jade Black | Чёрный |
| 68 | color.russian.069 | Jaegar Gray | Тёмно-серый |
| 69 | color.russian.070 | Jaegar Grey | Тёмно-серый |
| 70 | color.russian.071 | Jaeger Gray | Тёмно-серый |
| 71 | color.russian.072 | Jet Fog | Тёмно-серый |
| 72 | color.russian.073 | Komodo Coral | Розово-коралловый |
| 73 | color.russian.074 | Light Blue | Голубой |
| 74 | color.russian.075 | Light Grey | Светло-серый |
| 75 | color.russian.076 | Lilac Mist | Светло-сиреневый |
| 76 | color.russian.077 | Matt Black Spin Texture & Imr | Чёрный |
| 77 | color.russian.078 | Matte Black | Чёрный |
| 78 | color.russian.079 | Matte Gray | Тёмно-серый |
| 79 | color.russian.080 | Mecha Gray | Серый |
| 80 | color.russian.081 | Mecha Grey | Серый |
| 81 | color.russian.082 | Midnight Black | Чёрный |
| 82 | color.russian.083 | Mineral Black | Чёрный |
| 83 | color.russian.084 | Mineral Gray | Тёмно-серый |
| 84 | color.russian.085 | Mineral Grey | Тёмно-серый |
| 85 | color.russian.086 | Mist Blue | Серо-голубой |
| 86 | color.russian.087 | Misty Grey | Серый |
| 87 | color.russian.088 | Mixed Black | Чёрный |
| 88 | color.russian.089 | Moher Gray | Тёмно-серый |
| 89 | color.russian.090 | Moonlight White | Белый |
| 90 | color.russian.091 | Moonlight White Anime Matrix Version | Белый |
| 91 | color.russian.092 | Moonlight White Mini-led Version | Белый |
| 92 | color.russian.093 | Morn Grey | Серый |
| 93 | color.russian.094 | Moss Green | Оливковый |
| 94 | color.russian.095 | Nano Black | Чёрный |
| 95 | color.russian.096 | Neo White | Серебристо-белый |
| 96 | color.russian.097 | Neutral Black | Чёрный |
| 97 | color.russian.098 | Neutral Grey | Серый |
| 98 | color.russian.099 | Off Black | Чёрный |
| 99 | color.russian.100 | Off Black Anime Matrix Version | Чёрный |
| 100 | color.russian.101 | Off Black Stealth | Чёрный |
| 101 | color.russian.102 | Off Black-supernova Edition | Чёрный |
| 102 | color.russian.103 | Original Black | Чёрный |
| 103 | color.russian.104 | Peacock Blue | Синий |
| 104 | color.russian.105 | Pine Gray | Тёмно-серый |
| 105 | color.russian.106 | Pine Grey | Тёмно-серый |
| 106 | color.russian.107 | Pink | Розовый |
| 107 | color.russian.108 | Platinum Gold | Светло-золотистый |
| 108 | color.russian.109 | Platinum White | Белый |
| 109 | color.russian.110 | Ponder Blue | Тёмно-синий |
| 110 | color.russian.111 | Premium Steel | Чёрный с красными элементами |
| 111 | color.russian.112 | Prism Black | Чёрный |
| 112 | color.russian.113 | Prism Gray | Тёмно-серый |
| 113 | color.russian.114 | Prism Grey | Тёмно-серый |
| 114 | color.russian.115 | Prismatic Black | Чёрный |
| 115 | color.russian.116 | Punk Pink | Розовый |
| 116 | color.russian.117 | Pure Grey | Светло-серый |
| 117 | color.russian.118 | Quiet Blue | Тёмно-синий |
| 118 | color.russian.119 | Quite Blue | Тёмно-синий |
| 119 | color.russian.120 | Red | Красный |
| 120 | color.russian.121 | Red Matter | Чёрный с красными элементами |
| 121 | color.russian.122 | Refined White | Белый |
| 122 | color.russian.123 | Resolute Red | Красный |
| 123 | color.russian.124 | Rocky Grey | Серый |
| 124 | color.russian.125 | Rose Gold | Розово-золотистый |
| 125 | color.russian.126 | Rose Pink | Розовый |
| 126 | color.russian.127 | Rouge | Красный |
| 127 | color.russian.128 | Royal Blue | Синий |
| 128 | color.russian.129 | Rubber Grey | Тёмно-серый |
| 129 | color.russian.130 | Salvia Green | Зелёный |
| 130 | color.russian.131 | Sand Gray | Серо-бежевый |
| 131 | color.russian.132 | Sand Grey | Серо-бежевый |
| 132 | color.russian.133 | Sandstone Beige | Бежевый |
| 133 | color.russian.134 | Sandstorm | Песочный |
| 134 | color.russian.135 | Sandy Grey | Серо-бежевый |
| 135 | color.russian.136 | Scandinavian White | Белый |
| 136 | color.russian.137 | Silver | Серебристый |
| 137 | color.russian.138 | Slate Gray | Тёмно-серый |
| 138 | color.russian.139 | Slate Grey | Тёмно-серый |
| 139 | color.russian.140 | Solar Blue | Тёмно-синий |
| 140 | color.russian.141 | Solar Silver | Серебристый |
| 141 | color.russian.142 | Spangle Silver | Серебристый |
| 142 | color.russian.143 | Star Black | Чёрный |
| 143 | color.russian.144 | Star Gray | Тёмно-серый |
| 144 | color.russian.145 | Star Grey | Тёмно-серый |
| 145 | color.russian.146 | Stealth Black | Чёрный |
| 146 | color.russian.147 | Stellar Gray | Тёмно-серый |
| 147 | color.russian.148 | Stellar Grey | Тёмно-серый |
| 148 | color.russian.149 | Tech Black | Чёрный |
| 149 | color.russian.150 | TechBlack | Чёрный |
| 150 | color.russian.151 | Terra Cotta | Терракотовый |
| 151 | color.russian.152 | Titanium | Серый с медными элементами |
| 152 | color.russian.153 | Titanium Gray | Серый |
| 153 | color.russian.154 | Translucent Black | Чёрный |
| 154 | color.russian.155 | Translucent Speckle Black | Чёрный |
| 155 | color.russian.156 | Transparent Silver | Серебристый |
| 156 | color.russian.157 | Utopia Blue | Голубой |
| 157 | color.russian.158 | Vanilla Basil | Светло-зелёный |
| 158 | color.russian.159 | Vestige Beige | Бежевый |
| 159 | color.russian.160 | Volt Green | Серый с салатовыми элементами |
| 160 | color.russian.161 | White | Белый |
| 161 | color.russian.162 | Yellow | Жёлтый |
| 162 | color.russian.163 | Zabriskie Beige | Бежевый |
| 163 | color.russian.164 | Zero-g Titanium | Серо-бежевый |
| 164 | color.russian.165 | Zumaia Gray | Серый |
| 165 | color.russian.portal.01 | Smoky Brown | Серо-коричневый |
| 166 | color.russian.portal.02 | Gun-Metal | Тёмно-серый |
| 167 | color.russian.portal.03 | 赤土紅 | Терракотовый |
| 168 | color.russian.portal.04 | 織藍 | Синий |
| 169 | color.russian.portal.05 | 萃銀 | Серый |
| 170 | color.russian.portal.06 | 岩板灰 | Серый |
| 171 | color.russian.portal.07 | 古銅色 | Бронзовый |
| 172 | color.russian.portal.08 | 珠光藍色 | Синий |
| 173 | color.russian.portal.09 | 深寶石藍 | Тёмно-синий |
| 174 | color.russian.portal.10 | 深色靛藍 | Тёмно-синий |
| 175 | color.russian.026.normalized | Dark Gray | Тёмно-серый |
| 176 | color.russian.047.normalized | Gentle Gray | Тёмно-серый |
| 177 | color.russian.075.normalized | Light Gray | Светло-серый |
| 178 | color.russian.087.normalized | Misty Gray | Серый |
| 179 | color.russian.093.normalized | Morn Gray | Серый |
| 180 | color.russian.098.normalized | Neutral Gray | Серый |
| 181 | color.russian.117.normalized | Pure Gray | Светло-серый |
| 182 | color.russian.124.normalized | Rocky Gray | Серый |
| 183 | color.russian.129.normalized | Rubber Gray | Тёмно-серый |
| 184 | color.russian.135.normalized | Sandy Gray | Серо-бежевый |
keyboard_language
Версия: manager-2026-10-07 · Строк: 45
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | language.RU | RU | Русский, английский |
| 2 | language.US | US | Английский |
| 3 | language.UI | UI | Английский |
| 4 | language.UK | UK | Английский |
| 5 | language.FR | FR | Французский |
| 6 | language.GE | GE | Немецкий |
| 7 | language.HE | HE | Иврит |
| 8 | language.LA | LA | Испанский |
| 9 | language.AR | AR | Арабский |
| 10 | language.TW | TW | Китайский |
| 11 | language.HU | HU | Венгерский |
| 12 | language.UA | UA | Украинский |
| 13 | language.SP | SP | Испанский |
| 14 | language.KO | KO | Корейский |
| 15 | language.IT | IT | Итальянский |
| 16 | language.TA | TA | Тайский |
| 17 | language.SF | SF | Французский |
| 18 | language.BE | BE | Французский |
| 19 | language.CS | CS | Чешский |
| 20 | language.BG | BG | Болгарский |
| 21 | language.PO | PO | Португальский |
| 22 | language.TU | TU | Турецкий |
| 23 | language.GR | GR | Греческий |
| 24 | language.CB | CB | Французский |
| 25 | language.FS | FS | Персидский |
| 26 | language.JP | JP | Японский |
| 27 | language.BR | BR | Португальский |
| 28 | language.AF | AF | Арабский |
| 29 | language.TF | TF | Турецкий |
| 30 | language.CZ | CZ | Чешский |
| 31 | language.SK | SK | Словацкий |
| 32 | language.KZ | KZ | Казахский |
| 33 | language.EE | EE | Эстонский |
| 34 | language.RO | RO | Румынский |
| 35 | language.PL | PL | Польский |
| 36 | language.GER | GER | Немецкий |
| 37 | language.GEO | GEO | Грузинский |
| 38 | language.GO | GO | Грузинский |
| 39 | language.MM | MM | Бирманский |
| 40 | language.TM | TM | Туркменский |
| 41 | language.IS | IS | Исландский |
| 42 | language.ND | ND | Датский |
| 43 | language.WB | WB | Хорватский |
| 44 | language.RU(BY) | RU(BY) | Русский, английский |
| 45 | language.US(CN) | US(CN) | Английский |
keyboard_backlight_presence
Версия: manager-2026-10-26 · Строк: 33
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | keyboard_backlight_presence.french.yes | YES | Есть |
| 2 | keyboard_backlight_presence.french.no | NO | Нет |
| 3 | keyboard_backlight_presence.0 | WO/BACKLIGHT | Нет |
| 4 | keyboard_backlight_presence.1 | W/O BACKLIGHT | Нет |
| 5 | keyboard_backlight_presence.2 | W/O/BL | Нет |
| 6 | keyboard_backlight_presence.3 | W/O BL | Нет |
| 7 | keyboard_backlight_presence.4 | WO/BL | Нет |
| 8 | keyboard_backlight_presence.5 | WO BL | Нет |
| 9 | keyboard_backlight_presence.6 | W/O/LIGHT | Нет |
| 10 | keyboard_backlight_presence.7 | W/O LIGHT | Нет |
| 11 | keyboard_backlight_presence.8 | WO/LIGHT | Нет |
| 12 | keyboard_backlight_presence.9 | WOBL | Нет |
| 13 | keyboard_backlight_presence.10 | NBL | Нет |
| 14 | keyboard_backlight_presence.non_bl | NON BL | Нет |
| 15 | keyboard_backlight_presence.non_bl_hyphen | NON-BL | Нет |
| 16 | keyboard_backlight_presence.negative.0 | NON BACKLIGHT | Нет |
| 17 | keyboard_backlight_presence.negative.1 | WITHOUT/LIGHT | Нет |
| 18 | keyboard_backlight_presence.negative.2 | MOD.NBL | Нет |
| 19 | keyboard_backlight_presence.negative.3 | MODNBLWSCWOVPROWFP | Нет |
| 20 | keyboard_backlight_presence.negative.4 | MOD.NBLWSCWOVPROWFP | Нет |
| 21 | keyboard_backlight_presence.negative.5 | MODNBLWSCWOVPROWOFP | Нет |
| 22 | keyboard_backlight_presence.negative.6 | MODNBLWOSCWOVPROWOFP | Нет |
| 23 | keyboard_backlight_presence.negative.7 | MOD.NBLWOSCWOVPROWOFP | Нет |
| 24 | keyboard_backlight_presence.11 | BACKLIGHT | Есть |
| 25 | keyboard_backlight_presence.12 | W/LIGHT | Есть |
| 26 | keyboard_backlight_presence.13 | W/BL | Есть |
| 27 | keyboard_backlight_presence.14 | BL | Есть |
| 28 | keyboard_backlight_presence.15 | 1ZONE(WHITE) | Есть |
| 29 | keyboard_backlight_presence.manager.16 | W/BLW | Есть |
| 30 | keyboard_backlight_presence.manager.17 | BLACKLIGHT | Есть |
| 31 | keyboard_backlight_presence.manager.18 | W/L | Есть |
| 32 | keyboard_backlight_presence.manager.19 | MODBL | Есть |
| 33 | keyboard_backlight_presence.manager.20 | MODNBL | Нет |
keyboard_backlight_type
Версия: manager-2026-10-26 · Строк: 8
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | keyboard_backlight_type.french.1zone | RGB 1 ZONE | RGB |
| 2 | keyboard_backlight_type.french.perkey | PER-KEY RGB | RGB |
| 3 | keyboard_backlight_type.french.4zone | 4-ZONE RGB | RGB |
| 4 | keyboard_backlight_type.0 | RGB | RGB |
| 5 | keyboard_backlight_type.1 | LIGHT-RGB | RGB |
| 6 | keyboard_backlight_type.2 | 1ZONERGB | RGB |
| 7 | keyboard_backlight_type.3 | RGB4-ZONE | RGB |
| 8 | keyboard_backlight_type.manager.4 | RGBW-P | RGBW-P |
keyboard_backlight_control
Версия: manager-2026-10-26 · Строк: 16
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | keyboard_backlight_control.french.1zone | RGB 1 ZONE | однозонная |
| 2 | keyboard_backlight_control.french.perkey | PER-KEY RGB | поклавишная |
| 3 | keyboard_backlight_control.french.4zone | 4-ZONE RGB | четырёхзонная |
| 4 | keyboard_backlight_control.0 | 1ZONE | однозонная |
| 5 | keyboard_backlight_control.1 | 1-ZONE | однозонная |
| 6 | keyboard_backlight_control.2 | 1 ZONE | однозонная |
| 7 | keyboard_backlight_control.3 | ONE ZONE | однозонная |
| 8 | keyboard_backlight_control.4 | 1ZONERGB | однозонная |
| 9 | keyboard_backlight_control.5 | 4ZONE | четырёхзонная |
| 10 | keyboard_backlight_control.6 | 4-ZONE | четырёхзонная |
| 11 | keyboard_backlight_control.7 | 4 ZONE | четырёхзонная |
| 12 | keyboard_backlight_control.8 | FOUR ZONE | четырёхзонная |
| 13 | keyboard_backlight_control.9 | RGB4-ZONE | четырёхзонная |
| 14 | keyboard_backlight_control.10 | PERKEY | поклавишная |
| 15 | keyboard_backlight_control.11 | PER-KEY | поклавишная |
| 16 | keyboard_backlight_control.12 | PER KEY | поклавишная |
touchpad_numberpad
Версия: accepted-2026-10-26 · Строк: 10
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | touchpad.numberpad.french.0 | TOUCHPAD WITH NUMERIC KEYPAD | Да |
| 2 | touchpad.numberpad.french.1 | DIGITAL TOUCHPAD | Да |
| 3 | touchpad.numberpad.0.yes | NUMBERPAD | Да |
| 4 | touchpad.numberpad.0.no | WO/NUMBERPAD | Нет |
| 5 | touchpad.numberpad.1.yes | NUMBER PAD | Да |
| 6 | touchpad.numberpad.1.no | WO/NUMBER PAD | Нет |
| 7 | touchpad.numberpad.2.yes | NUMPAD | Да |
| 8 | touchpad.numberpad.2.no | WO/NUMPAD | Нет |
| 9 | touchpad.numberpad.3.yes | NP | Да |
| 10 | touchpad.numberpad.3.no | WO/NP | Нет |
touchpad_screenpad
Версия: accepted-2026-10-26 · Строк: 5
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | touchpad.screenpad.french.module | SCREENPAD MODULE | Да |
| 2 | touchpad.screenpad.0.yes | SCREENPAD | Да |
| 3 | touchpad.screenpad.0.no | WO/SCREENPAD | Нет |
| 4 | touchpad.screenpad.1.yes | SCREEN PAD | Да |
| 5 | touchpad.screenpad.1.no | WO/SCREEN PAD | Нет |
touchpad_fingerprint
Версия: accepted-2026-10-26 · Строк: 5
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | touchpad.fingerprint.french.YES | YES | Да |
| 2 | touchpad.fingerprint.french.NO | NO | Нет |
| 3 | touchpad.fingerprint.french.YES (ROYAL BLUE) | YES (ROYAL BLUE) | Да |
| 4 | touchpad.fingerprint.0.yes | FP | Да |
| 5 | touchpad.fingerprint.0.no | WO/FP | Нет |
module_surface
Версия: accepted-2026-10-26 · Строк: 11
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | module.surface.0 | GL | Глянцевая |
| 2 | module.surface.1 | GLARE | Глянцевая |
| 3 | module.surface.2 | G | Глянцевая |
| 4 | module.surface.3 | MATT | Матовая |
| 5 | module.surface.4 | ANTI-GL | Матовая |
| 6 | module.surface.5 | MATTE | Матовая |
| 7 | module.surface.6 | GLOSSY | Глянцевая |
| 8 | module.surface.7 | SHINY | Глянцевая |
| 9 | module.surface.8 | BRIGHT | — |
| 10 | module.surface.9 | BRILLIANT | — |
| 11 | module.surface.unresolved | AG | — |
module_touchscreen
Версия: accepted-2026-10-26 · Строк: 17
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | module.touchscreen.0 | TOUCH | Да |
| 2 | module.touchscreen.1 | TOUCH PANEL | Да |
| 3 | module.touchscreen.2 | TOUCH SCREEN | Да |
| 4 | module.touchscreen.3 | TP | Да |
| 5 | module.touchscreen.4 | T/P | Да |
| 6 | module.touchscreen.5 | T | Да |
| 7 | module.touchscreen.6 | WO/TOUCH | Нет |
| 8 | module.touchscreen.7 | WO/TOUCH PANEL | Нет |
| 9 | module.touchscreen.8 | WO/TOUCH SCREEN | Нет |
| 10 | module.touchscreen.9 | WO/TP | Нет |
| 11 | module.touchscreen.10 | WO/T/P | Нет |
| 12 | module.touchscreen.11 | WO/T | Нет |
| 13 | module.touchscreen.12 | NT | Нет |
| 14 | module.touchscreen.13 | NTP | Нет |
| 15 | module.touchscreen.14 | YES | Да |
| 16 | module.touchscreen.15 | NO | Нет |
| 17 | module.touchscreen.unresolved | TTP | — |
module_technology_group
Версия: accepted-oled-group-2026-10-13 · Строк: 1
| # | row_id | key | value |
|---|---|---|---|
| 1 | module.technology.oled_group | OLED MODULE | OLED |
battery_technology
Версия: legacy-accepted-1 · Строк: 6
| # | row_id | key | technology |
|---|---|---|---|
| 1 | battery.poly.space | POLY | Литий-полимерная |
| 2 | battery.li_poly.upper | LI-POLY | Литий-полимерная |
| 3 | battery.li_polymer | Li-polymer | Литий-полимерная |
| 4 | battery.li_polymer.title | Li-Polymer | Литий-полимерная |
| 5 | battery.li_ion.upper | LI-ION | Литий-ионная |
| 6 | battery.li_ion.mixed | Li-ion | Литий-ионная |
laptop_matrix_diagonal
Версия: subs-panelook-legacy-1 · Строк: 82
| # | row_id | alias | display_value |
|---|---|---|---|
| 1 | matrix.diagonal.0_91 | 0.91 | 0.91 |
| 2 | matrix.diagonal.1_3 | 1.3 | 1.3 |
| 3 | matrix.diagonal.1_77 | 1.77 | 1.77 |
| 4 | matrix.diagonal.2 | 2 | 2.0 |
| 5 | matrix.diagonal.2_1 | 2.1 | 2.1 |
| 6 | matrix.diagonal.2_4 | 2.4 | 2.4 |
| 7 | matrix.diagonal.2_5 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | matrix.diagonal.2_6 | 2.6 | 2.6 |
| 9 | matrix.diagonal.3_1 | 3.1 | 3.1 |
| 10 | matrix.diagonal.5_6 | 5.6 | 5.6 |
| 11 | matrix.diagonal.5_7 | 5.7 | 5.7 |
| 12 | matrix.diagonal.6_01 | 6.01 | 6.01 |
| 13 | matrix.diagonal.6_78 | 6.78 | 6.78 |
| 14 | matrix.diagonal.7 | 7 | 7.0 |
| 15 | matrix.diagonal.8 | 8 | 8.0 |
| 16 | matrix.diagonal.8_9 | 8.9 | 8.9 |
| 17 | matrix.diagonal.10 | 10 | 10.0 |
| 18 | matrix.diagonal.10_1 | 10.1 | 10.1 |
| 19 | matrix.diagonal.10_2 | 10.2 | 10.2 |
| 20 | matrix.diagonal.11_1 | 11.1 | 11.1 |
| 21 | matrix.diagonal.11_6 | 11.6 | 11.6 |
| 22 | matrix.diagonal.12_1 | 12.1 | 12.1 |
| 23 | matrix.diagonal.12_2 | 12.2 | 12.2 |
| 24 | matrix.diagonal.12_3 | 12.3 | 12.3 |
| 25 | matrix.diagonal.12_5 | 12.5 | 12.5 |
| 26 | matrix.diagonal.12_6 | 12.6 | 12.6 |
| 27 | matrix.diagonal.13_3 | 13.3 | 13.3 |
| 28 | matrix.diagonal.13_5 | 13.5 | 13.5 |
| 29 | matrix.diagonal.13_9 | 13.9 | 13.9 |
| 30 | matrix.diagonal.14 | 14 | 14.0 |
| 31 | matrix.diagonal.14_1 | 14.1 | 14.1 |
| 32 | matrix.diagonal.14_5 | 14.5 | 14.5 |
| 33 | matrix.diagonal.15 | 15 | 15.0 |
| 34 | matrix.diagonal.15_3 | 15.3 | 15.3 |
| 35 | matrix.diagonal.15_4 | 15.4 | 15.4 |
| 36 | matrix.diagonal.15_6 | 15.6 | 15.6 |
| 37 | matrix.diagonal.16 | 16 | 16.0 |
| 38 | matrix.diagonal.16_1 | 16.1 | 16.1 |
| 39 | matrix.diagonal.17 | 17 | 17.0 |
| 40 | matrix.diagonal.17_1 | 17.1 | 17.1 |
| 41 | matrix.diagonal.17_3 | 17.3 | 17.3 |
| 42 | matrix.diagonal.18 | 18 | 18.0 |
| 43 | matrix.diagonal.18_4 | 18.4 | 18.4 |
| 44 | matrix.diagonal.18_5 | 18.5 | 18.5 |
| 45 | matrix.diagonal.19 | 19 | 19.0 |
| 46 | matrix.diagonal.19_5 | 19.5 | 19.5 |
| 47 | matrix.diagonal.20 | 20 | 20.0 |
| 48 | matrix.diagonal.20_1 | 20.1 | 20.1 |
| 49 | matrix.diagonal.21_45 | 21.45 | 21.45 |
| 50 | matrix.diagonal.21_5 | 21.5 | 21.5 |
| 51 | matrix.diagonal.21_6 | 21.6 | 21.6 |
| 52 | matrix.diagonal.22 | 22 | 22.0 |
| 53 | matrix.diagonal.23 | 23 | 23.0 |
| 54 | matrix.diagonal.23_6 | 23.6 | 23.6 |
| 55 | matrix.diagonal.23_8 | 23.8 | 23.8 |
| 56 | matrix.diagonal.24 | 24 | 24.0 |
| 57 | matrix.diagonal.24_1 | 24.1 | 24.1 |
| 58 | matrix.diagonal.24_5 | 24.5 | 24.5 |
| 59 | matrix.diagonal.25 | 25 | 25.0 |
| 60 | matrix.diagonal.25_54 | 25.54 | 25.54 |
| 61 | matrix.diagonal.26_5 | 26.5 | 26.5 |
| 62 | matrix.diagonal.26_9 | 26.9 | 26.9 |
| 63 | matrix.diagonal.27 | 27 | 27.0 |
| 64 | matrix.diagonal.28 | 28 | 28.0 |
| 65 | matrix.diagonal.29 | 29 | 29.0 |
| 66 | matrix.diagonal.29_5 | 29.5 | 29.5 |
| 67 | matrix.diagonal.30 | 30 | 30.0 |
| 68 | matrix.diagonal.31_5 | 31.5 | 31.5 |
| 69 | matrix.diagonal.32 | 32 | 32.0 |
| 70 | matrix.diagonal.34 | 34 | 34.0 |
| 71 | matrix.diagonal.35 | 35 | 35.0 |
| 72 | matrix.diagonal.37_5 | 37.5 | 37.5 |
| 73 | matrix.diagonal.38 | 38 | 38.0 |
| 74 | matrix.diagonal.39 | 39 | 39.0 |
| 75 | matrix.diagonal.42 | 42 | 42.0 |
| 76 | matrix.diagonal.43 | 43 | 43.0 |
| 77 | matrix.diagonal.46 | 46 | 46.0 |
| 78 | matrix.diagonal.48 | 48 | 48.0 |
| 79 | matrix.diagonal.48_5 | 48.5 | 48.5 |
| 80 | matrix.diagonal.49 | 49 | 49.0 |
| 81 | matrix.diagonal.54_6 | 54.6 | 54.6 |
| 82 | matrix.diagonal.65 | 65 | 65.0 |
matrix_surface_subs
Версия: subs-gl-glare-1 · Строк: 3
| # | row_id | selector | key | value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | matrix.surface.subs.gl | present | GL | Глянцевая |
| 2 | matrix.surface.subs.glare | present | GLARE | Глянцевая |
| 3 | matrix.surface.subs.matte | otherwise | — | Матовая |
matrix_surface_terms
Версия: panelook-magazin-detaley-1 · Строк: 8
| # | row_id | term | value |
|---|---|---|---|
| 1 | matrix.surface.term.anti_glare.hyphen | Anti-glare | Матовая |
| 2 | matrix.surface.term.anti_glare.space | Anti glare | Матовая |
| 3 | matrix.surface.term.antiglare | Antiglare | Матовая |
| 4 | matrix.surface.term.matte | Matte | Матовая |
| 5 | matrix.surface.term.matte.ru | Матовая | Матовая |
| 6 | matrix.surface.term.glare | Glare | Глянцевая |
| 7 | matrix.surface.term.glossy | Glossy | Глянцевая |
| 8 | matrix.surface.term.glossy.ru | Глянцевая | Глянцевая |
dict_resolution
Версия: subs-display-aliases-2026-10-12 · Строк: 49
| # | row_id | pixels_x_pixels | lookup_alias | canonical_alias | letter_title | sides |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dict_resolution.793a98bb640e79d8f3501a33 | 2560x1440 | Quad HD | QHD | QHD | 16:9 |
